Kateqoriya:Portuqaliyanın rayonları (Portuqal dili)
Görünüş
İnzibati ərazi vahidi | İnzibati mərkəzi | Sahə, km² |
Əhali, (2011) |
Sıxlıq, insan/km² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muxtar bölgələr | |||||||||
1 | Azores | Ponta Delgada | 2322 | 246 772 | 106,28 | ||||
2 | Madeira | Funchal | 785 | 267 785 | 341,13 | ||||
Rayonlar | |||||||||
3 | Aveiro | Aveiro | 2800 | 714 200 | 255,07 | ||||
4 | Beja | Beja | 10 266 | 152 758 | 14,88 | ||||
5 | Braga | Braga | 2706 | 848 185 | 313,45 | ||||
6 | Bragança | Bragança | 6599 | 136 252 | 20,65 | ||||
7 | Castelo Branco | Castelo Branco | 6627 | 196 264 | 29,62 | ||||
8 | Coimbra | Coimbra | 3974 | 430 104 | 108,23 | ||||
9 | Évora | Évora | 7392 | 166 726 | 22,55 | ||||
10 | Faro | Faro | 4995 | 451 006 | 90,29 | ||||
11 | Guarda | Guarda | 5536 | 160 939 | 29,07 | ||||
12 | Leiria | Leiria | 3509 | 470 930 | 134,21 | ||||
13 | Lisboa | Lisboa | 2801 | 2 250 533 | 803,47 | ||||
14 | Portalegre | Portalegre | 6084 | 118 506 | 19,48 | ||||
15 | Porto | Porto | 2332 | 1 817 172 | 779,23 | ||||
16 | Santarém | Santarém | 6723 | 453 638 | 67,48 | ||||
17 | Setúbal | Setúbal | 5163 | 851 258 | 164,88 | ||||
18 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 2219 | 244 836 | 110,34 | ||||
19 | Vila Real | Vila Real | 4309 | 206 661 | 47,96 | ||||
20 | Viseu | Viseu | 5011 | 377 653 | 75,36 | ||||
Cəmi | 92 153 | 10 562 178 | 114,62 |
"Portuqaliyanın rayonları (Portuqal dili)" kateqoriyasındakı səhifələr
Bu kateqoriya yalnız aşağıdakı səhifədən ibarətdir.