Məkkə
Görünüş
Azərbaycanca Vikipediyada baxın: Məkkə


| ||
İsim | tək | |
---|---|---|
Adlıq hal | Məkkə | |
Yiyəlik hal | Məkkənin | |
Yönlük hal | Məkkəyə | |
Təsirlik hal | Məkkəni | |
Yerlik hal | Məkkədə | |
Çıxışlıq hal | Məkkədən |
- (İslam) Dünya müsəlmanlarının əsas müqəddəs şəhəridir.
- (Coğrafiya, Səudiyyə Ərəbistanının mintakaları (əmirlikləri)) Səudiyyə Ərəbistanın mintakası (əmirliyi)
- (Coğrafiya, Səudiyyə Ərəbistanının şəhərləri) Səudiyyə Ərəbistanında şəhər.
№ | Əyalət | Ərazi | ərəb dilində | İnzibati mərkəzi |
Sahəsi, |
Əhalisi, (2010) |
Sıxlıq, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Əl-Cəvf | ![]() | الجوف | Əl-Cəvf | 100 212 | 440 009 | 4,39 |
2 | Əl-Hudud əş-Şamiliyyə | ![]() | الحدود الشمالية | Arar | 111 797 | 320 524 | 2,87 |
3 | Təbük | ![]() | تبوك | Təbük | 146 072 | 791 535 | 5,42 |
4 | Xəil | ![]() | حائل | Xəil | 103 887 | 597 144 | 5,75 |
5 | Əl-Mədinə | ![]() | المدينة المنورة | Mədinə | 151 990 | 1 777 933 | 11,70 |
6 | Əl-Qasım | ![]() | منطقة القصيم | Бурайда | 58 046 | 1 215 858 | 20,95 |
7 | Məkkə | ![]() | مكة المكرّمة | Məkkə | 153 128 | 6 915 006 | 45,16 |
8 | Ər-Riyad | ![]() | الرياض | Ər-Riyad | 404 240 | 6 777 146 | 16,77 |
9 | Şərq | ![]() | الشرقية | Dəmam | 672 522 | 4 105 780 | 6,11 |
10 | Əl-Bahə | ![]() | الباحة | Əl-Bahə | 9 921 | 411 888 | 41,52 |
11 | Əsir | ![]() | عسير | Abha | 76 693 | 1 913 392 | 24,95 |
12 | Ciran | ![]() | مجيزان | Ciran | 11 671 | 1 365 110 | 116,97 |
13 | Nəcran | ![]() | نجران | Nəcran | 149 511 | 505 652 | 3,38 |
Cəmi | 2 149 690 | 27 136 977 | 12,62 | ||||
Dünya xalqlarının dillərində
[redaktə]
|
Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu
[redaktə]

|
Kateqoriyalar:
- Azərbaycan dilindəki sözlər
- Xüsusi isim (Azərbaycan dili)
- Xüsusi isim
- İslam
- İslam (Azərbaycan dili)
- Coğrafiya
- Coğrafiya (Azərbaycan dili)
- Səudiyyə Ərəbistanının mintakaları (əmirlikləri)
- Səudiyyə Ərəbistanının mintakaları (əmirlikləri) (Azərbaycan dili)
- Səudiyyə Ərəbistanının şəhərləri
- Səudiyyə Ərəbistanının şəhərləri (Azərbaycan dili)